Den gesamten Spielplan fürs Wochenende könnt ihr hier als PDF herunterladen.
Samstag, 19. Juli 2014
Platz 1 (“Kura Neu”)
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | ||||||
9:00 | 9:35 | H | Bonneproppen | : | Coyoten | 0 | : | 4 |
9:35 | 10:10 | D | Rennmäuse | : | UHC Dritte | 2 | : | 1 |
10:10 | 10:45 | D | Feiglinge Deluxe | : | Weizenschrubbis | 4 | : | 0 |
10:45 | 11:20 | Sprengpause | : | |||||
11:20 | 11:55 | H | Dolle Eulen | : | Nulllösung | 4 | : | 0 |
11:55 | 12:30 | D | Crème de la Crème | : | Hennen Rennen | 1 | : | 0 |
12:30 | 13:05 | H | Coyoten | : | Limburger Säcker | 1 | : | 2 |
13:05 | 13:40 | D | Weizenschrubbis | : | Kaypiranhas | 2 | : | 0 |
13:40 | 14:15 | Sprengpause | : | |||||
14:15 | 14:50 | H | Rein-Haardt-Riggl | : | Flottbek Dritte | 1 | : | 0 |
14:50 | 15:25 | H | Wunder von Degerloch | : | Schwabinger | 2 | : | 1 |
15:25 | 16:00 | D | Grubengirls | : | Die Dritten MSC München | 3 | : | 0 |
16:00 | 16:35 | H | Hockey Söhne Mannheims | : | BHC | 2 | : | 1 |
16:35 | 17:10 | Sprengpause | : | |||||
17:10 | 17:45 | H | U90 DHC | : | Schwabinger | 1 | : | 1 |
17:45 | 18:20 | H | TULC | : | Flottbek Dritte | 0 | : | 1 |
18:20 | 18:55 | D | Feiglinge Deluxe | : | Die Dritten MSC München | 2 | : | 0 |
18:55 | 19:30 | H | Nulllösung | : | Hockey Söhne Mannheims | 1 | : | 3 |
Platz 2 (“Kura Alt”)
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | ||||||
9:00 | 9:35 | D | Hennen Rennen | : | HC St. Pauli Ladies | 2 | : | 0 |
9:35 | 10:10 | H | Limburger Säcker | : | Müllmänner | 2 | : | 1 |
10:10 | 10:45 | D | Grubengirls | : | SchnittengeVahr | 7 | : | 0 |
10:45 | 11:20 | H | Boca Seniors | : | BHC | 3 | : | 0 |
11:20 | 11:55 | Sprengpause | ||||||
11:55 | 12:30 | D | UHC Dritte | : | HC St. Pauli Ladies | 2 | : | 0 |
12:30 | 13:05 | H | Bonneproppen | : | Müllmänner | 0 | : | 2 |
13:05 | 13:40 | D | Die Dritten MSC München | : | SchnittengeVahr | 1 | : | 3 |
13:40 | 14:15 | H | TULC | : | Wildschweinrotte | 1 | 0 | |
14:15 | 14:50 | Sprengpause | : | : | ||||
14:50 | 15:25 | H | U90 DHC | : | Graue Stars | 4 | : | 1 |
15:25 | 16:00 | D | Feiglinge Deluxe | : | Kaypiranhas | 2 | : | 2 |
16:00 | 16:35 | H | Boca Seniors | : | Nulllösung | 3 | : | 2 |
16:35 | 17:10 | H | Rein-Haardt-Riggl | : | Wildschweinrotte | 3 | : | 0 |
17:10 | 17:45 | Sprengpause | : | : | ||||
17:45 | 18:20 | H | Wunder von Degerloch | : | Graue Stars | 2 | : | 0 |
18:20 | 18:55 | D | Weizenschrubbis | : | Grubengirls | 0 | : | 4 |
18:55 | 19:30 | H | Boca Seniors | : | Dolle Eulen | 1 | : | 1 |
Platz 3 (“Nara”)
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | ||||||
9:00 | 9:35 | H | U90 DHC | : | Wunder von Degerloch | 1 | : | 0 |
9:35 | 10:10 | H | Schwabinger | : | Graue Stars | 2 | : | 0 |
10:10 | 10:45 | D | Kaypiranhas | : | Die Dritten MSC München | 0 | : | 0 |
10:45 | 11:20 | H | TULC | : | Rein-Haardt-Riggl | 0 | : | 1 |
11:20 | 11:55 | H | Flottbek Dritte | : | Wildschweinrotte | 1 | : | 0 |
11:55 | 12:30 | D | Feiglinge Deluxe | : | Grubengirls | 1 | : | 1 |
12:30 | 13:05 | H | Hockey Söhne Mannheims | : | Boca Seniors | 0 | : | 2 |
13:05 | 13:40 | H | BHC | : | Dolle Eulen | 0 | : | 0 |
13:40 | 14:15 | D | Crème de la Crème | : | HC St. Pauli Ladies | 4 | : | 0 |
14:15 | 14:50 | D | Rennmäuse | : | Hennen Rennen | 1 | : | 0 |
14:50 | 15:25 | D | Weizenschrubbis | : | SchnittengeVahr | 4 | : | 0 |
15:25 | 16:00 | H | Bonneproppen | : | Limburger Säcker | 1 | : | 3 |
16:00 | 16:35 | H | Coyoten | : | Müllmänner | 0 | : | 0 |
16:35 | 17:10 | D | UHC Dritte | : | Crème de la Crème | 1 | : | 1 |
17:10 | 17:45 | D | Kaypiranhas | : | SchnittengeVahr | 0 | : | 1 |
Sonntag, 20. Juli 2014
Platz 1 (“Kura Neu”)
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | ||||||
9:00 | 9:30 | D | Rennmäuse | : | HC St. Pauli Ladies | 2 | : | 1 |
9:30 | 10:00 | D | Weizenschrubbis | : | Die Dritten MSC München | 1 | : | 0 |
10:00 | 10:30 | Sprengpause | : | |||||
10:30 | 11:00 | D | Rennmäuse | : | Crème de la Crème | 0 | : | 2 |
11:00 | 11:30 | H | Rein-Haardt-Riggel | : | Wunder von Degerloch | 2 | : | 1 |
11:30 | 12:00 | H | Boca Seniors | : | Flottbeck 3. | 2 | : | 1 |
12:00 | 13:00 | Sprengpause | : | Mannschaftsführersitzung | : | |||
13:00 | 13:30 | D | Crème de la Crème | : | Feiglinge Deluxe | 2 | : | 0 |
13:30 | 14:00 | H | U90 | : | Boca Seniors | 2 | : | 1 |
14:00 | 14:15 | Sprengpause | : | |||||
14:15 | 14:45 | DFinale | Grubengirls | : | Crème de la Crème | 3 | : | 0 |
14:45 | 15:00 | Sprengpause | : | |||||
15:00 | 15:30 | HFinale | U90 | : | Limburger Säcker | 4 | : | 5 n. 7m-Schießen |
Platz 2 (“Kura Alt”)
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | ||||||
9:00 | 9:30 | H | Dolle Eulen | Hockey Söhne Mannheims | 1 | : | 1 | |
9:30 | 10:00 | D | Feiglinge Deluxe | SchnittengeVahr | 1 | : | 0 | |
10:00 | 10:30 | D | Grubengirls | Kaypiranhas | 4 | 0 | ||
10:30 | 11:00 | Sprengpause | : | |||||
11:00 | 11:30 | H | U90 | Coyoten 78 | 4 | : | 0 | |
11:30 | 12:00 | H | Limburger Säcker | Hockey Söhne Mannheims | 6 | : | 5 nach 7m-Schießen | |
12:00 | 13:00 | Sprengpause | Mannschaftsführersitzung | : | ||||
13:00 | 13:30 | D | Grubengirls | Rennmäuse | 3 | : | 1 | |
13:30 | 14:00 | H | Rein-Haardt-Riggel | Limburger Säcker | 0 | : | 2 | |
Platz 3 (“Nara”)
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | ||||||
9:00 | 9:30 | H | BHC | Nulllösung | 0 | : | 0 | |
9:30 | 10:00 | D | UHC Dritte | Hennen Rennen | 1 | : | 0 | |
10:00 | 10:30 | H | Wildmeister | Erlangen | 1 | 1 | ||
10:30 | 11:00 | H | Bonneproppen | BHC | 18 | : | 96 | |
11:00 | 11:30 | H | TULC | Müllmänner | 1 | : | 3 | |
11:30 | 12:00 | H | Dolle Ollen | Schwabinger | 1 | : | 2 | |
12:00 | 13:00 | Mannschaftsführersitzung | ||||||
Die Grubengirls werden Deutscher | M | eister der 3.Damen | ||||||
Die Limburger Säcker werden Deu | tsc | her Meister der 3.Herren | ||||||